宝宝成长数据 体重(kg) 身长(cm)
2008年12月1日 3.3 kg 49cm
2008年12月29日 4.45 kg 54.5cm
2009年2月14日 6.8 kg 61cm
2009年3月8日 7.3 kg 63cm
2009年4月1日 8.1 kg 66.5cm
我家的日记本(108篇)
近期日记
| 2009.06.10 | 小儿夏季腹泻与秋季腹泻区别大 | 类别:小儿常见病预防与治疗 | 阅读(154) | 回复(0) |
| 2009.06.08 | 如何判断小儿腹泻轻重 | 类别:小儿常见病预防与治疗 | 阅读(245) | 回复(3) |
| 2009.06.06 | 考试感言 | 类别:宝爸宝妈 | 阅读(179) | 回复(8) |
| 2009.06.04 | 预防小儿感冒发烧的 4 点建议 | 类别:小儿常见病预防与治疗 | 阅读(168) | 回复(2) |
| 2009.06.02 | 预防夏季小儿发烧 | 类别:小儿常见病预防与治疗 | 阅读(657) | 回复(0) |
| 2009.05.30 | 高热病儿宜吃什么样的食物? | 类别:小儿常见病预防与治疗 | 阅读(169) | 回复(0) |

